Harga Riil Telur Nasional (Per-Kg) - 10 Agustus 2020
Sumatera
Kota | Harga |
Aceh | 22.4 |
Medan | 22.4 |
Pekanbaru | 22.4 |
Payakumbuh | 22.4 - 22.7 |
Padang | 22.4 - 22.7 |
Jambi | 23.0 - 23.3 |
Kepulauan Riau | 22.4 |
Bengkulu | 22.8 |
Bangka Belitung | 22.6 |
Palembang | 21.0 |
Lampung | 23.0 |
Jawa Tengah + DIY
Kota | Harga |
Solo | 18.8 |
Boyolali | 19.2 |
Semarang | 19.0 |
Kudus | 21.0 |
Pati | 21.0 - 21.5 |
Rembang | 21.0 - 21.5 |
Magelang | 19.1 |
Salatiga | 19.1 |
Jogja | 19.1 |
Klaten | 22.8 - 23.0 |
Purbalingga | 20.3 |
Purwokerto | 22.0 |
Nusa Tenggara Timur
Kota | Harga |
Balikpapan | 25.0 |
Samarinda | 25.0 |
Banjarmasin | 24.0 |
Pangkalan Bun | 25.0 |
Palangkaraya | 24.5 |
Sampit | 25.0 |
Pontianak | 26.0 |
Singkawang | 26.0 |
Jabodetabek + Banten
Kota | Harga |
Serang | 22.0 - 22.4 |
Tangerang | 22.0 - 22.4 |
Jakarta | 22.0 - 22.4 |
Bogor | 22.0 |
Cianjur | 22.0 |
Sukabumi | 22.0 |
Bekasi | 21.8 |
Bandung | 21.5 |
Tasikmalaya | 21.5 |
Cirebon | 22.0 |
Kuningan | 22.0 |
Jawa Timur
Kota | Harga |
Madiun | 19.0 |
Blitar | 18.5 - 19.0 |
Pare - Kediri | 19.0 |
Surabaya | 19.0 - 19.5 |
Malang | 18.8 - 19.0 |
Tuban | 20.5 - 21.0 |
Bondowoso | 21.0 |
Jember | 21.1 |
Banyuwangi | 21.3 |
Bali
Kota | Harga |
Bali | 20.2 |
Nusa Tenggara Barat
Kota | Harga |
Lombok | 20.5 |
Sumbawa | 20.5 |
Sulawesi
Kota | Harga |
Manado | 23.0 |
Palu | 24.0 |
Makassar | 23.0 |
Pare-pare | 22.0 |
Kendari | 22.0 |
Gorontalo | 22.0 |